| 성상 | 무색투명한 액을 충진한 무색투명한 유리용기 또는 플라스틱제 (폴리프로필렌제 또는 폴리에칠 렌제 폴리염화비닐제 다층필름플라스틱제) 수성주사제 용기 |
|---|---|
| 업체명 | 대한약품공업(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1957-06-11 |
| 품목기준코드 | 195700007 |
| 표준코드 | 8806451006309, 8806451006316, 8806451006323, 8806451006408, 8806451006415, 8806451006422, 8806451006439, 8806451006446, 8806451029605, 8806451029612, 8806451029704, 8806451029711, 8806451037105, 8806451037112, 8806451037808, 8806451037815, 8806451037907, 8806451037914 |
| 첨부문서 |
총량 : | 성분명 : 주사용증류수 | 분량 : . | 단위 : 밀리리터 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
점안제, 주입제, 시약등의 조제나 약품 제조에 사용함
용제로 적당량 사용함
1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것(앰플주사제에 한함)
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월(유리용기,폴리에칠렌제, 폴리플로필렌제), 제조일로부터 18개월(폴리염화비닐제,다층필름플라스틱제) |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 20mL 앰플, 1000mL 병, 100mL 병, 500mL 병, 1000mL 백 |
| 보험코드 | 645100632, 645100631, 645100643, 645100641 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 1461 mL/백, 1461 mL/병, 211 mL/앰플(PP), 176 mL/앰플 |
| 보험적용일 | 20170201 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 2,293,970 |
| 2016 | 2,230,597 |
| 2015 | 1,863,448 |
| 2014 | 1,895,501 |
| 2013 | 1,863,574 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시