| 성상 | 흑갈색의 생약취 및 감미가 있는 약간 말랑말랑한 구형의 환제임 |
|---|---|
| 업체명 | 조선무약(합) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1959-11-23 |
| 품목기준코드 | 195900057 |
| 표준코드 | 8806430003107, 8806430003114 |
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : 대한약전2 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 양강 | 분량 : 0.14 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 당목향 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 사군자 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 호초 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 생강 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : 대한약전2 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 박하뇌 | 분량 : 0.0001 | 단위 : 그램 | 규격 : 대한약전2 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 정향 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : 대한약전2 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 계피 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : 대한약전2 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : 대한약전2 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 사인 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 640밀리그램 | 성분명 : 오매육 | 분량 : | 단위 : | 규격 : | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 10,20,50,100,200환 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시