| 성상 | 이 약은 백색의 당의정으로서 내용은 황갈색-갈색의 특이한 방향을 가지고 있다. |
|---|---|
| 업체명 | 보령제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1974-07-01 |
| 품목기준코드 | 197400204 |
| 표준코드 | 8806419033903 |
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 도인 | 분량 : | 단위 : | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 창출 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 지황 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 복령 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 작약 | 분량 : 0.2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 파이오니플로린으로서5.7밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 0.2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 계피 | 분량 : | 단위 : | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 현호색 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 등피 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 건강 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리실리진으로서1.8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 정향 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 황련 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린으로서 0.7밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 256.8밀리그램 | 성분명 : 목단피 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 72,180,400정 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시