| 성상 | 흰색 ~ 연한 흰색의 겔로서 녹이면 곧 균질의 현탁액이 된 다음 서서히 침강한다 |
|---|---|
| 업체명 | 보령제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1974-03-15 |
| 품목기준코드 | 197400207 |
| 표준코드 | 8806419000103, 8806419000110, 8806419000127, 8806419000134, 8806419000141, 8806419000158, 8806419000165, 8806419000172, 8806419000189, 8806419000196, 8806419000219, 8806419000226, 8806419000233, 8806419000240, 8806419000257, 8806419000271 |
총량 : 100그램(20g×5포) 중 - 수출용 | 성분명 : 콜로이드성인산알루미늄 | 분량 : 55 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100그램(20g×5포) 중 | 성분명 : 인산알루미늄겔 | 분량 : 61.9 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : AlPO4 로서 12.38g | 비고 :
다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선
: 위.십이지장 궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 위통, 구역, 구토)
성인 1회 1포(인산알루미늄으로서 2.2-2.75g), 1일 3-4회 식간[식사때와 식사때 사이] 및 취침시 경구투여한다[복용한다].
연령[나이], 증상에 따라 적절히 증감한다.
1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 신장애[신장(콩팥)장애] 환자
2) 변비 환자
2. 부작용
소화기계 : 변비를 일으킬 수 있다.
3. 상호작용
1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용[함께사용] 투여하지 않는다.
2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내, 체액의 pH 상승에 의해 병용[함께사용]약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(20g) X 4, 1포(20g) X 25, 1포(20g) X 40, 1포(20g) X 90 |
| 보험코드 | 641900011 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 98 g/포 |
| 보험적용일 | 20170201 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 12,320,686 |
| 2016 | 8,863,732 |
| 2015 | 8,619,679 |
| 2014 | 10,467,551 |
| 2013 | 6,881,518 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시