| 성상 | 이 약은 흰색~미황색의 린트포에 약품을 전포한 첩부제로, 표면에 기공이 있거나 없다. |
|---|---|
| 업체명 | 신신제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1974-03-06 |
| 품목기준코드 | 197400233 |
| 표준코드 | 8806438004304, 8806438004311, 8806438004328, 8806438004335, 8806438004403, 8806438004410, 8806438010008, 8806438010015, 8806438010107, 8806438010114, 8806438010121, 8806438010138, 8806438019209, 8806438019216, 8806438019223 |
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (3) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 148.90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (1) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 29.98 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (5) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 297.80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (4) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 166.63 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (1) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 15.63 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (5) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 245.80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (4) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 137.53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (3) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 122.90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (1) | 성분명 : 티몰 | 분량 : 0.77 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (3) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 63.08 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (5) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 126.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (4) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 70.59 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (4) | 성분명 : 티몰 | 분량 : 3.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (1) | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 1.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (5) | 성분명 : 티몰 | 분량 : 6.32 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (3) | 성분명 : 티몰 | 분량 : 3.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (4) | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 5.51 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (5) | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 9.84 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (3) | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 4.92 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (2) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 74.45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (2) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 61.45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (2) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 31.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (2) | 성분명 : 티몰 | 분량 : 1.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (2) | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 2.46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (4.1×6.2㎠) 점착제 약 481.21㎎ 중, (2) 1매 (6.2×8.4㎠) 점착제 약 985.88㎎ 중 (3) 1매 (8.4×12.4㎠) 점착제 약 1971.76㎎ 중, (4) 1매 (9.4×12.4㎠) 점착제 약 2206.50㎎ 중 (5) 1매 (16.8×12.4㎠) 점착제 약 3943.52㎎ 중 - (1) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 36.32 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
견비통, 요통, 타박통, 염좌, 신경통, 류마치스, 관절염, 근육피로, 근육통, 손 발 귀등의 동상, 편도선염, 이하선염, 유선염 등의 소염진통
표면에 부착한 보호 시트를 때고 한편 테프모양으로 감겨있는 것은 필요한 만큼 풀어 적당한 형태로 갈라 환부에 붙인다. 1일 1-2회.
1. 금기
30개월이하의 유아
2. 주의 사항
소아에 사용할 경우에는 경련을 유발할 수 있으므로 신중히 투여할 것
| 저장방법 | 밀폐용기,건냉소보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1매(6.2x8.4㎠) x 8매/포, 1매(9.4x12.4㎠) x 8매/포 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 203,530 |
| 2016 | 168,136 |
| 2015 | 260,650 |
| 2014 | 24,765 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시