| 성상 | 담갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 일심제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1975-04-07 |
| 품목기준코드 | 197500401 |
| 표준코드 | 8806591002605, 8806591002612, 8806591002629, 8806591002636 |
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 석고 | 분량 : 43.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 박하 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 창출 | 분량 : 65.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 치자 | 분량 : 65.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 게니포시드로 2.95밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 형개 | 분량 : 65.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 활석 | 분량 : 106.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 망초 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 연교 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 백작약 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로 0.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 황금 | 분량 : 43.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 바이칼린으로 4.4밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 마황 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총알칼로이드[에페드린 및 슈도에페드린]으로 0.18밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 대황 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 길경 | 분량 : 43.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 건강 | 분량 : 16.66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 190밀리그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로 1.5밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(15환)×90, 600, 1800환. |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시