| 성상 | 암갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 신화제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1978-10-30 |
| 품목기준코드 | 197800107 |
| 표준코드 | 8806614006603, 8806614006610, 8806614006627, 8806614006634 |
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 산사 | 분량 : 140.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 300.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 필발 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 정향 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 250.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 고량강 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 80.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 후추 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 지실 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 산초 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 사인 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : 목향 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(2.0g) 중 | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 14.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시