| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 조선무약(합) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1979-06-23 |
| 품목기준코드 | 197900380 |
| 표준코드 | 8806430001202, 8806430001219, 8806430001226 |
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 엘 멘톨 | 분량 : 14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 산사자 | 분량 : 140 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 지실 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 가자피 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 양강 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 적복령 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 필발 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 목향 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 백두구 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 산초 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 후추 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 정향 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 사인 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 백출 | 분량 : 80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 계피 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 계피산으로서 0.1밀리그람 | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 건강 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 300 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리실리진으로서 13.5밀리그람 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 60 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 5,10,100,500환 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시