| 성상 | 흑갈색의 경고제에 열압착한 평판임. |
|---|---|
| 업체명 | (주)수민제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1981-05-15 |
| 품목기준코드 | 198100190 |
| 표준코드 | 8806592001706, 8806592001713, 8806592004400, 8806592004417 |
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 초오 | 분량 : 17.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 천오 | 분량 : 17.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 조각 | 분량 : 14.42 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 황단 | 분량 : 14.42 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : Pb₂0₄로서 328.9mg | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 소합향 | 분량 : 5.78 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 적작약 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 유향 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 오약 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 연교 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 상지 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 백렴 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 백급 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 목별자 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 관계 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 백지 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 몰약 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 대황 | 분량 : 17.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 고삼 | 분량 : 14.42 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 도지 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 조지 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 유지 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1그램 중 | 성분명 : 괴지 | 분량 : 11.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 본고약 0.2그람 ×자사포장단위, 본고약 0.5그람 ×자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시