| 성상 | 이약은 무색-미황색의 투명한 액체가 충진된 주사제이다. |
|---|---|
| 업체명 | (주)종근당 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1982-11-25 |
| 품목기준코드 | 198200047 |
| 표준코드 | 8806433055301 |
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 4400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 5800 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 염산리신(염산엘리신) | 분량 : 6800 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 4800 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 디소르비톨 | 분량 : 125000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 3800 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 3200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 1400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 6880 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 2000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 2400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘알기닌 | 분량 : 9200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 10000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘아스파라긴산엘오르니친 | 분량 : 2136 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 : 무수L-아스파라긴산- L- 오르니친으로서 1.0G
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 12000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 2200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 4480 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기에 넣어 건냉암소에 저장한다. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100,250,500,1000미리리터 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시