| 성상 | 이 약은 흰색 또는 살구색의 면포에 약품을 전포한 것으로 적색 점착면이 있고 피부에 부착되기 쉽다. |
|---|---|
| 업체명 | 신신제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1982-07-29 |
| 품목기준코드 | 198200353 |
| 표준코드 | 8806438010701, 8806438010718, 8806438010800, 8806438010817, 8806438010909, 8806438010916, 8806438011005, 8806438011012, 8806438016505, 8806438016512 |
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (3) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 12.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (5) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 306.65 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (4) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 152.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (2) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 33.31 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (1) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 273.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (2) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 3.05 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (1) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 25.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (5) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 28.08 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (4) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 13.99 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (3) | 성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스 | 분량 : 52.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (5) | 성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스 | 분량 : 117.94 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (1) | 성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스 | 분량 : 105.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (4) | 성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스 | 분량 : 58.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (2) | 성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스 | 분량 : 12.81 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (3) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 136.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
신경통, 류마치스, 견통, 좌골신경통, 흉통, 타박통, 근육통, 동상 등
1일 1-2회 환부에 붙임
1. 금기 30개월이하의 유아
2. 주의사항 소아에 사용할 경우에는 경련을 유발할 수 있으므로 신중히 투여할 것
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 0 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | (1)1매 (16.8 x 12.4㎠) 접착제 약 5320㎎중 (2)1매 (6.2 x 4.1㎠) 접착제 약 649㎎중 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 467,985 |
| 2016 | 693,596 |
| 2015 | 907,030 |
| 2014 | 719,484 |
| 2013 | 707,185 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시