| 성상 | |
|---|---|
| 업체명 | (주)유영제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1982-12-14 |
| 품목기준코드 | 198200713 |
| 표준코드 | 8806482031202 |
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 150.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 브롬화수소산덱스트로메토르판 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 디엘 염산메칠에페드린 | 분량 : 6.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 32.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 말레인산카르비녹사민 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정중554.75밀리그람 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 0 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시