| 성상 | 암갈색의 환제임. |
|---|---|
| 업체명 | 한중제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1983-03-29 |
| 품목기준코드 | 198300618 |
| 표준코드 | 8806627034709, 8806627034716, 8806627034723 |
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 대추 | 분량 : 0.8 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 1.07 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 1.2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 120.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 창출 | 분량 : 1.6 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 0.266 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 생강 | 분량 : 0.2 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 생강 | 분량 : 0.8 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 후박 | 분량 : 1.2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 0.067 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 후박 | 분량 : 0.3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 창출 | 분량 : 0.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 0.3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 30.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 0.26 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 대추 | 분량 : 0.2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리실리진으로서 18.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리실리진으로서 4.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 사인 | 분량 : 0.13 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 3.0그램 | 성분명 : 사인 | 분량 : 0.54 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기,실온보관. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1,100,200,300환 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시