| 성상 | 본 품은 무색-미황색의 투명한 용액을 주사제용 유리용기에 충진한 의약품이다. |
|---|---|
| 업체명 | 씨제이헬스케어(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1984-10-15 |
| 품목기준코드 | 198400042 |
| 표준코드 | 8806400004004, 8806400004011 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 자일리톨 | 분량 : 5000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아스파라긴산 | 분량 : 53 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 217 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 281 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘염산히스티딘 | 분량 : 187 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 182 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘시스틴 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 123 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 257 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 133 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 158 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 114 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 301 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 414 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트리프토판 | 분량 : 49 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염산아르기닌 | 분량 : 393 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염산리신 | 분량 : 259 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보존 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 500밀리리터:1바이알,10바이알 |
| 보험코드 | A11650550 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 4336 ml/병 |
| 보험적용일 | 20071101 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시