| 성상 | |
|---|---|
| 업체명 | 천우신약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1984-01-14 |
| 품목기준코드 | 198400505 |
| 표준코드 | 8806638012505 |
총량 : 1환중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 320 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 계피 | 분량 : 130 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 110 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 대추 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 110 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 160 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 110 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 84 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 사향 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 산약 | 분량 : 450 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 시호 | 분량 : 80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 우황 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 작약 | 분량 : 110 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 젤라틴 | 분량 : 130 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 180 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 110 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 대두황권 | 분량 : 130 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 백렴 | 분량 : 46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 생강 | 분량 : 46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 석웅황 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 160 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 영양각 | 분량 : 215 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 용뇌 | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중 | 성분명 : 포황 | 분량 : 160 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 0 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시