| 성상 | 1. 효소시약: 담황색 또는 백색분말의 동결건조품이다 2. 효소시약용해액: 무색, 무취, 투명한 액체이다. 3. 표준액:무색,무취, 투명한 액체이다. |
|---|---|
| 업체명 | 아산제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1985-12-03 |
| 품목기준코드 | 198500802 |
| 표준코드 | 8806488003807, 8806488003814 |
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 엘알파글리세롤인산옥시다제 | 분량 : 160 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 아스코르빈산옥시다제 | 분량 : 48 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 표준액 | 성분명 : 글리세린 | 분량 : 0.0313 | 단위 : 그램 | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 효소시약용해액 | 성분명 : 엔엔비스(2-하이드록시에칠)-2-아미노메탄설폰산 | 분량 : 0.427 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 리포프로테인리파제 | 분량 : 10800 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 글리세롤키나제 | 분량 : 5.4 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 아데노신-5-트리포스페이트 | 분량 : 42.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 퍼옥시다제 | 분량 : 1.35×10 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알 중 본품 72밀리리터 용 - 효소시약 | 성분명 : 4-아미노안티피린 | 분량 : 5.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
혈청등의 중성지방 측정용시액
1. 시약의 조제
1) 효소시약 1병에 효소시약 용해액 1병을 혼합 용해해 효소용액으로 한다.
2) 표준액은 그대로 사용한다.
2. 측정조작법
1) 시약블랭크는 반드시 매회 세워준다.
2) 혈청중의 중성지방 산출법
(1) 계산에 의한 방법
혈청중의 중성지방량(mg/dl)
(2) 표준곡선에 의한 방법
그래프 용지의 종축에 흡광도, 횡축에 중성지방량을 잡고 표준
액의 농도표시치를 횡축의 단위에 집점하고 그 흡광도를 종축에
집점해서 서로 대응점을 맺어 그 점과 원점을 직선으로 연결해
서 검량선을 작성하고, 검체의 흡광도를 종축에 맞추어 수평으
로 연결해서 검량선과 만나는 점을 수직으로 내려 횡축에서 중
성지방량을 구한다.
없음
| 저장방법 | 냉암소 보존(2-10도씨) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 110검체; 72ml용 x 5 72ml x 5 5 x 1 40검체 ; 72ml용 x 2 72ml용 x 2 3ml x 1 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시