| 성상 | 1. 효소시약: 백색 또는 미황색의 분말 또는 괴상이다 2. 효소시약용해액: 무색 투명한 액체이다. 3. 표준액: 무색투명한 액체이다. |
|---|---|
| 업체명 | 아산제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1985-12-03 |
| 품목기준코드 | 198500805 |
| 표준코드 | 8806488002602 |
총량 : 1병 중 - 효소시약 | 성분명 : 우리카제 | 분량 : 7.5 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 표준액 | 성분명 : 붕산나트륨 | 분량 : 0.923 | 단위 : 그램 | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 - 효소시약 | 성분명 : 아스코르빈산옥시다제 | 분량 : 120 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 효소시약용해액 | 성분명 : 붕산나트륨 | 분량 : 0.29 | 단위 : 그램 | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 - 효소시약 | 성분명 : 퍼옥시다제 | 분량 : 2×1000000 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 표준액 | 성분명 : 인산칼륨 | 분량 : 0.567 | 단위 : 그램 | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 효소시약용해액 | 성분명 : 인산칼륨 | 분량 : 1.36 | 단위 : 그램 | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 - 효소시약 | 성분명 : 4-아미노안티피린 | 분량 : 0.02 | 단위 : | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 표준액 | 성분명 : 요산 | 분량 : 0.0110 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 - 효소시약 | 성분명 : 붕산나트륨 | 분량 : 0.03 | 단위 : | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 - 효소시약 | 성분명 : 인산칼륨 | 분량 : 0.13 | 단위 : | 규격 : JIS(Japanese Industrial Standard) | 성분정보 : | 비고 :
혈청등의 뇨산 정량검사용 시액
1. 시약의 조제법
효소시약 1vial중의 내용물을 효소시약 용해액 1병중에 용해하고
이것을 효소시액으로 한다.
2. 측정조작법
1) 검체용, 표준치용, 시약블랭크용의 시험관을 각각 준비하고, 검
체용 시험관에는 혈청을, 표준치용 시험관에는 표준액을, 시약블
랭크용시험관에는 정제수를 각각 0.05ml씩 가한다.
2) 각각의 시험관에 조제된 효소시액을 3.0ml씩 가해 잘 혼합하고
37℃에서 5분간 가온한다.
3) 검체용, 표준치용 시험관을 60분 이내에 시약블랭크를 대조로 파
장 550nm에서 반응혼합액의 흡광도를 측정한다.
3. 활성치 산출법
1) 계산에 의한 방법
혈청중의 뇨산치(mg/dl)
2) 검량선에 의한 방법
그래프 용지를 사용해서 종축에 흡광도, 횡축에 뇨산의 활성단
위를 잡고 표준액의 표시치를 횡축에 집점하고, 그 흡광도를 종
축에 집점해서 그 대응점과 원점을 연결시켜 검량선을 작성하고
이것을 사용해서 검체발색액의 흡광도로 부터 뇨산의 활성치를
구한다.
없음
| 저장방법 | 냉암소 보존(2-10℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 60회분 효소시약 (100ml용) 1viale×2 효소시약 용핵액 100ml×2 표준액 5ml×1 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시