| 성상 | 갈색의 환제이다. |
|---|---|
| 업체명 | 익수제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1985-12-16 |
| 품목기준코드 | 198500873 |
| 표준코드 | 8806585000402, 8806585000419, 8806585000426, 8806585000433, 8806585000440, 8806585000457, 8806585000464, 8806585000471, 8806585000488, 8806585000495, 8806585015918 |
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 18.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 우슬 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 우슬 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 당귀 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 당귀 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 황백 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 황백 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 창출 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 창출 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 작약 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 작약 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 황기 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 황기 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 오미자 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 오미자 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 인삼 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 인삼 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 백출 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 백출 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 방기 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 방기 | 분량 : 6.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 산약 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 산약 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 방풍 | 분량 : 6.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 방풍 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 두충 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 두충 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 보골지 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 보골지 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 구기자 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 구기자 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 토사자 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 토사자 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 구판 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 구판 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 강활 | 분량 : 6.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 강활 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 소환(3.3g, 100mg X 33환) | 성분명 : 골쇄보 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 중환 (412.5mg) 중 / 소환 (3.3g, 100mg×33환) 중 - 중환(412.5mg) | 성분명 : 골쇄보 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
신경통, 관절통, 근육통
중환: 보통 성인 1회 8환을 1일 2회(아침, 저녁) 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용하십시오.
소환: 보통 성인 1회 33환을 1일 2회(아침, 저녁) 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용하십시오.
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 신생아
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 우슬에 의해 유산·조산(조기분문)의 위험이 있습니다.)
3) 수유부
4) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
1) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.)
2) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
3) 고열을 수반하는 환자
4) 갑상선기능항진증 환자
5) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
6) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.))
7) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 피부 : 발진, 두드러기 등
(2) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사, 위부팽만감 등
2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.
5. 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
| 단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 |
비고
유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 -갈락토오스 흡수장애(glucose -galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. |
| 저장방법 | 밀폐용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 소환 : 33환/1포, 6포, 60포, 120포 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 118,385 |
| 2016 | 297,526 |
| 2015 | 158,981 |
| 2014 | 171,901 |
| 2013 | 190,747 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시