| 성상 | 갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국신약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1985-07-20 |
| 품목기준코드 | 198501010 |
| 표준코드 | 8806550058506 |
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 세신 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 석곡 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 전갈 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 형개 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 천오 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 아코니린으로서 15.0㎍ | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 초오 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 아코니틴으로서 15㎍ | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 천마 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 석웅황 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : AS₂S₃3.8mg
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 강활 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 창출 | 분량 : 147.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 마황 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총알칼로이드[에페드린및 슈요에페드린]로서0.1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 500밀리그램 | 성분명 : 백수오 | 분량 : 18.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 60 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 180, 360, 500, 720환 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시