| 성상 | 무색투명한 용액이 든 수액용 vial제 |
|---|---|
| 업체명 | 한올바이오파마(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1986-07-05 |
| 품목기준코드 | 198600260 |
| 표준코드 | 8806556036508, 8806556037307 |
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 6.6 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 염산리신 | 분량 : 4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 4.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 디소르비톨 | 분량 : 50 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 4.2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 4.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘알기닌 | 분량 : 4 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 3.4 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 - (전해질 mmol/L) Na+;약 40 K+;약 20 Mg2+;약 3 Ca2+;약 3 Zn2+:약 0.15 Cl-;약 62 acetate-:약 20 malate-:약 10.5 p:약 6 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 4.8 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
다음 상태시의 아미노산 보급 : 저단백혈증, 저영양상태, 수술전후
보통 성인은 총 아미노산으로서 1일 체중 kg당 1 ~ 1.5 g을 최대용량으로 정맥내 점적주사하고
그 투여속도는 60분간에 총아미노산으로서 10g 정도의 농도가 바람직하며, 1분간 80 ~ 130적을
점적주사함을 원칙으로 한다.
다만, 소아, 노인, 단백요구량이 많은 화상환자 등의 경우는 용량 및 주입속도를 적절히 조절하여
투여하여야 한다.
○ 다음 환자에는 투여하지 말 것 (또는 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것)
- 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500ml |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시