| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국신약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1986-02-17 |
| 품목기준코드 | 198600964 |
| 표준코드 | 8806550040303 |
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 천오포 | 분량 : 24 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 오수유 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 시호 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 석창포 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 자완 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 천초근 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 파두 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 조협 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 후박 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(200㎎) 중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 4.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 60 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 5, 10, 150, 300환. |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시