| 성상 | 무색 투명한 플라스틱제(폴리프로필렌, 폴리에칠렌) 용기내의 무색액체 |
|---|---|
| 업체명 | (주)휴온스 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1986-05-12 |
| 품목기준코드 | 198601373 |
| 표준코드 | 8806706037003, 8806706037102, 8806706037119, 8806706037126, 8806706037133 |
총량 : 1밀리리터 중 | 성분명 : 주사용수 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리리터 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
각종 주사제의 용제로 사용
용제로 적당량 사용
1. 본품 자체를 주사하지 마십시오.
2. 확대하지 않고 육안으로 쉽게 알아볼 수 있는 혼탁물이나 불용성 물질이 있으면 사용하지 마십시오.
(의안 65615-7522호, 2002. 6. 25)
□ 변경지시 대상품목 : 앰플주사제 전품목
□ 변경지시내용
○ 허가(신고)사항중 “사용상의 주의사항” 경고항에 다음사항을 추가.
“앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것”
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 20mL x 50유리앰플, 20mL x 50플라스틱앰플 |
| 보험코드 | 670603711, 670603700 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 156 mL/앰플, 90 mL/앰플 |
| 보험적용일 | 20170201 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 401,404 |
| 2016 | 492,727 |
| 2015 | 364,198 |
| 2014 | 413,175 |
| 2013 | 402,505 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시