| 성상 | 암갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 경희제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1987-08-24 |
| 품목기준코드 | 198701138 |
| 표준코드 | 8806590021508 |
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 길경 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 데쿠르신으로서 7.4밀리그람
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 복령 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 산조인 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 원지 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 황련 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 베르베린으로서 8.8밀리그람
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 단삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 백자인 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 생지황 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 천문동 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환중3.75그람 | 성분명 : 현삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,건냉소보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시