| 성상 | 은박으로 환의된 환제로서 내용물은 흑갈색 내지 흑색의 환제이다. |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국파마 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1988-07-11 |
| 품목기준코드 | 198801100 |
| 표준코드 | 8806530000402, 8806530000426 |
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 대황 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 박하 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 황금 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 바이칼린으로서 1.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 천마 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 형개 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 활석 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 황련 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린으로서 0.26밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 황백 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린으로서 0.05밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 강활 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 독활 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 연교 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 백작약 | 분량 : 22.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 파이오니플로린으로서 0.45밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 전갈 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 치자 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 게니포시드로서 0.41밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 석고 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 세신 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 백출 | 분량 : 19.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 22.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 마황 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 에페드린으로서 0.05밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 테쿠르신으로서 2.2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 길경 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 0.6밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 530밀리그램 | 성분명 : 망초 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기에 보관함 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100, 150, 200, 300환 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시