| 성상 | 무색 내지 미황색의 투명한 액체가 충전된 주사제 |
|---|---|
| 업체명 | 삼성제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1991-06-21 |
| 품목기준코드 | 199100281 |
| 표준코드 | 8806423047804 |
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 6600 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 염산리신(염산엘리신) | 분량 : 4000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 4400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 디소르비톨 | 분량 : 50000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 4200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 2000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 1000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 4400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘알기닌 | 분량 : 4000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 3400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 2000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 4800 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100,250,500,1000ml/병 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시