| 성상 | 정색시약-----------무색투명한 액체 디아조A시약--------무색투명한 액체 디아조B시약--------무색투명한 액체 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국비엠아이 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1991-04-06 |
| 품목기준코드 | 199102050 |
| 표준코드 | 8806548005703, 8806548005710 |
총량 : 100밀리리터 중 - 디아조B시약 | 성분명 : 아질산나트륨 | 분량 : 0.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 디아조A시약 | 성분명 : 설파닉에시드(설파닌산) | 분량 : 0.09 | 단위 : 그램 | 규격 : 보건원고시제1987-38호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 정색시약 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 0.3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 정색시약 | 성분명 : 염산 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 냉암소(2-10도시)보존 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 18 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 정색시약 100ml×1병 100ml×3병 500ml×1병 디아조A시약 100ml×1병 100ml×3병 500ml×1병 디아조B시약 1ml×1병 5ml×1병 5ml×1병 |
| 보험코드 | 654800570 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 0 / ml |
| 보험적용일 | 2011-01-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시