| 성상 | |
|---|---|
| 업체명 | (주)수민제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1992-03-09 |
| 품목기준코드 | 199200815 |
| 표준코드 | 8806592004103, 8806592004110, 8806592004127 |
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 오수유 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 4.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 0.16mg | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 백복령 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 치자강즙초 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 축사초 | 분량 : 0.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 백출토초 | 분량 : 6.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 반하제 | 분량 : 2.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 향부동변침초 | 분량 : 4.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 황련강초 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 베르베린으로서 0.12mg | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 맥아초 | 분량 : 1.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 신국초 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 감초구 | 분량 : 0.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 글리실리진으로서 0.014mg | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 청피향유초 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 내복자초 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 지실 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 산사자 | 분량 : 3.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 목향 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 94밀리그램 | 성분명 : 건강 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(33환)*3,6,90포 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시