| 성상 | 바닐라향, 커피향 : 바닐라향 또는 커피향이 나는 담갈색의 현탁액 딸기향 : 딸기향이 나는 분홍색의 현탁액 |
|---|---|
| 업체명 | 한국애보트(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1992-12-17 |
| 품목기준코드 | 199203397 |
| 표준코드 | 8806442003508, 8806442003515, 8806442003522, 8806442003539, 8806442003546, 8806442003553, 8806442003560 |
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 덱스트린 | 분량 : 9.8 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 카제인나트륨 | 분량 : 2.36 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 카제인나트륨 | 분량 : 2.36 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 3.92 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 카제인나트륨칼슘 | 분량 : 1.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 카제인나트륨칼슘 | 분량 : 1.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 분리대두단백질 | 분량 : 0.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 137.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 분리대두단백질 | 분량 : 0.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 옥수수기름 | 분량 : 3.32 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 옥수수기름 | 분량 : 3.32 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 대두인지질 | 분량 : 0.16 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 대두인지질 | 분량 : 0.16 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 3.29 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 7 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 덱스트린 | 분량 : 9.8 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 덱스트린 | 분량 : 9.8 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 3.92 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 정제백당 | 분량 : 3.92 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 15.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 137.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 0.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 137.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 3.29 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 염산 피리독신 | 분량 : 0.24 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 3.29 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 7 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 피토나디온 | 분량 : 7 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 15.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 15.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 염화콜린 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 20 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 0.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 0.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 염산 피리독신 | 분량 : 0.24 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 0.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 염산 피리독신 | 분량 : 0.24 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 15.2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 염화콜린 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 염화콜린 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 탄화수소나트륨 | 분량 : 30.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 20 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 20 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 164 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 184 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 0.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 0.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 제삼인산칼슘 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 15.2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 15.2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 탄화수소나트륨 | 분량 : 30.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 구연산나트륨 | 분량 : 156 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 탄화수소나트륨 | 분량 : 30.6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 164 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 164 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 6.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 황산철 | 분량 : 4.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 184 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 184 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 제삼인산칼슘 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 염화망간 | 분량 : 0.72 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 제삼인산칼슘 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 커피향 | 성분명 : 황산동 | 분량 : 0.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 구연산나트륨 | 분량 : 156 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 구연산나트륨 | 분량 : 156 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 6.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 6.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 황산철 | 분량 : 4.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 황산철 | 분량 : 4.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 염화망간 | 분량 : 0.72 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 염화망간 | 분량 : 0.72 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 바닐라향 | 성분명 : 황산동 | 분량 : 0.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100mL - 딸기향 | 성분명 : 황산동 | 분량 : 0.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
일반적으로 수술 후 환자의 영양유지에 사용한다. 특히, 장기간 경구적으로 식사섭취가 곤란한 경우의 경관영양보급에 사용한다.
○성인표준량 : 1일 1,500~2,250 mL (1,500~2,250 kcal)을 경관 및 경구 투여한다. 1 mL당 1 kcal이다.
연령 및 증상에 따라 적의 증감한다.
○경관투여 속도 : 1시간에 100~150 mL
지속적으로 1일 1회 또는 수회로 나누어서 투여한다.
○초기량은 표준량의 1/3~1/2량으로 물의 양을 약 배량으로 하여 희석시켜 투여한다(0.5 kcal/mL).
이후에는 환자의 상태에 따라 천천히 농도 및 양을 증가시켜 표준량으로 한다.
1. 경고
임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 1일 5,000 IU 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약물을 복용하지 말 것
1) 우유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자(이 약은 우유 단백질을 함유하므로, 아나필락시를 일으킬 수 있다.)
2) 본제의 성분에 대하여 과민증의 병력이 있는 환자
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 단장(短腸) 증후군 환자 또는 중증의 장관기능장애 환자(설사의 악화를 초래할 수 있다.)
2) 당대사이상 환자(고혈당이 생길 수 있다.)
3) 수분의 보급에 주의를 요하는 다음의 환자(탈수 증상이 나타날 수 있다.)
(1) 혼수상태의 환자
(2) 의식불명의 환자
(3) 구갈을 호소할 수 없는 환자
(4) 고열을 수반하는 환자
(5) 심각한 설사를 보이는 탈수증 환자
(6) 신장애 환자
4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
외국에서 임신 전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 1일 10,000 IU 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 능형뇌(菱型腦, hindbrain : 배아발생초기 신경관의 내강이 확장되어 형성되는 부분) 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 말 것. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 1 일 5,000 IU 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 할 것.
4. 다음과 같은 경우, 이 약을 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 중대한 부작용 : 쇼크, 유사아나필락시스 반응을 일으키는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고, 혈압저하, 의식장애, 호흡곤란, 청색증, 구역, 흉부압박감, 안면홍조, 가려움증, 발한, 발진, 발작, 두드러기 등이 나타난 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절히 처치한다.
2) 간장계 : AST(GOT)상승, ALT(GPT)상승, r-GTP상승, ALP상승 등 간기능 이상이 있을 수 있으므로 주의 깊게 관찰한다.
3) 소화기계 : 설사 때때로 복부팽만감, 복통, 구역, 구토, 가슴쓰림 등이 나타난다. 그런 증상이 나타나는 경우에는 감량하고 주입속도를 지연시키거나 또는 농도를 저하시키고 휴약하는 등의 적절한 처치를 한다.
4) 혈액계 : 때때로 칼륨, BUN 농도가 상승하는 경우가 있으므로 주의깊게 관찰한다.
5) 과민반응 : 발진, 발적, 두드러기 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우 즉시 투여를 중단한다.
5. 기타 이 약의 복용(사용) 시, 주의할 사항
1) 이 약을 수술 후에 투여하는 경우, 위장관운동기능이 회복되어 수분 섭취가 가능한지를 투여 전에 확인한다.
2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민 A로서 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
3) 비타민, 전해질 및 미량원소의 부족이 일어날 가능성이 있으므로, 필요에 따라 병용투여한다. 장기투여 중에 셀렌결핍증(심기능 저하, 손톱의 백색 변화, 근력저하 등)이 나타날 수 있다.
4) 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있는 경우가 많으므로 용법ㆍ용량에 주의한다.
5) 적용상의 주의
(1) 정맥 투여하지 않는다.
(2) 분할투여의 개시 시 또는 지속적인 투여의 수 시간 마다 위 내용물의 잔존을 확인한다.
(3) 경관투여의 경우 분할투여의 종료 시 또는 지속적 투여의 수 시간 마다 소량의 물로서 튜브를 씻는다.
(4) 표준농도는 1 kcal/mL, 표준속도는 100~150 mL/hr이지만 보통 저농도 또는 저속도에서부터 투여를 개시하고, 천천히 표준농도 및 표준속도에 도달시킨다. 설사 등의 이상반응이 발현된 경우에는 증상이 개선될 때까지 농도를 0.5 kcal/mL로 낮춘다. 증상이 개선된 후에는 표준속도로 조절하며, 표준농도로 한다.
(5) 투여 전에 충분히 흔든다(흰 부유물이나 침전이 생길 수 있으나 지방이나 칼슘성분이며, 품질의 이상은 아니다.).
(6) 청결한 투여용기를 사용한다.
(7) 영양관을 사용할 때는 내부 지름이 2 mm 이상인 것을 사용한다.
(8) 이 약을 가온할 경우에는 개봉하지 않은 상태로, 30~40°C 정도의 미온탕에서 가온한다. 직접적으로 열에 노출시켜서는 안 된다.
(9) 경장관 투여용 제품은 경관 내 투여 시 사용한다. 한 번에 전량을 다 투여해야 한다.
(10) PVC를 함유하는 장치를 사용할 경우, 가소제로 사용된 DEHP(Di(2-ethylhexyl) phthalate)가 방출되어 나올 수 있으므로 DEHP를 함유하지 않는 장치를 사용해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
1) 개봉 후에는 밀폐하고 냉장고에 보관한다. 개봉 후 48시간 내에 투여를 종료한다.
2) 냉동되지 않도록 주의한다.
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250밀리리터/캔(250밀리리터 ×24캔/박스), / 500밀리리터/백(500밀리리터 × 12백/박스) |
| 보험코드 | 644200350 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 11 ml |
| 보험적용일 | 20140201 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시