| 성상 | 무색-미황색의 투명한 수성주사액 |
|---|---|
| 업체명 | 제일약품(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1993-08-13 |
| 품목기준코드 | 199300653 |
| 표준코드 | 8806454002605, 8806454002612 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.13 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.17 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.71 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 1.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아스파라긴산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘시스테인 | 분량 : 0.035 | 단위 : 그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.7 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.75 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.91 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.44 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 1.29 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.7 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.9 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 1.0 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 엘리신으로서 0.7그램 | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100, 250, 500, 1000ml |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시