| 성상 | 수액용 고무마개를 한 무색투명한 유리병에 든 무색 내지 미황색의 투명한 주사액. |
|---|---|
| 업체명 | 일양약품(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1993-11-15 |
| 품목기준코드 | 199301234 |
| 표준코드 | 8806417038801 |
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 1.3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.4 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 9.1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 12.9 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 7 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 4.4 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 7.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 14 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 9 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 5 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 7.1 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘아스파라긴산 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 5 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 1.7 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘시스테인 | 분량 : 0.35 | 단위 : 그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 7 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘초산리신 | 분량 : 10 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : L-리신으로서 7.00g
| 저장방법 | 밀봉용기 실온보관. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100 250 500 1000ml |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시