| 성상 | 무색투명한 바이알에 든 맑은 담황색 또는 무색의 액 |
|---|---|
| 업체명 | (주)태준제약 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1993-04-30 |
| 품목기준코드 | 199304030 |
| 표준코드 | 8806501014209 |
총량 : 1바이알(40밀리리터) 중 - 요오드로써 38%(W/W), 메글루민으로써 11.92%(W/W)를 함유한다. | 성분명 : 이옥시탈라민산 | 분량 : 25.692 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 이옥시탈라민산(86782) --> 이옥시탈라민산(85562)으로 변경
총량 : 1바이알(40밀리리터) 중 - 요오드로써 38%(W/W), 메글루민으로써 11.92%(W/W)를 함유한다. | 성분명 : 수산화나트륨 | 분량 : 0.616 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1바이알(40밀리리터) 중 - 요오드로써 38%(W/W), 메글루민으로써 11.92%(W/W)를 함유한다. | 성분명 : 메글루민 | 분량 : 4.768 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 건암냉소보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 40밀리리터 ×1, 50 바이알/갑 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시