| 성상 | 1. 총빌리루빈 정색시약 ----- 무색의 투명한 액체 2. 직접빌리루빈 정색시약 ----- 무색의 투명한 액체 3. 디아조 A 시약 -------- 무색의 투명한 액체 4. 디아조 B 시약 ----------- 무색의 투명한 액체 5. 페링시약 ------------- 무색의 투명한 액체 6. 표준액 --------------- 황색의 투명한 액체 |
|---|---|
| 업체명 | (주)엠비엘 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1994-12-23 |
| 품목기준코드 | 199402637 |
| 표준코드 | 8806853000707, 8806853000714 |
총량 : 100밀리리터 중 - 직접빌리루빈정색시약 | 성분명 : 황산아연칠수화물 | 분량 : 0.45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 디아조 A시약 | 성분명 : 설파닉에시드(설파닌산) | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 페링시약 | 성분명 : 치오요소 | 분량 : 4 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 디아조 B시약 | 성분명 : 아질산나트륨 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 표준액 | 성분명 : 빌리루빈 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 페링시약 | 성분명 : 주석산칼륨나트륨 | 분량 : 15 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 직접빌리루빈정색시약 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 740 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 총빌리루빈정색시약 | 성분명 : 카페인 | 분량 : 1.373 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - 총빌리루빈정색시약 | 성분명 : 다이필린 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
혈청중 총빌리루빈 측정
1. 시액의 조제법
(1) 디아조흔액 : 디아조 A시약 100ml에 대하여 디아조 B시약 1ml의 비율로 넣고 혼합한다. 냉암소(2-10℃)보관으로 5일간, 실온보존으로 1일간 안정하다.
2. 측정 조작법
(1) 4개의 시험관을 준비하여 검체(총빌리루빈과 직접빌리루빈)용 시험관에는 혈청을, 표준용 시험관에는 표준액을, 맹검용 시험관에는 정제수를 각각 0.1ml씩 넣는다
(2) 각 시험관에 총빌리루빈정색시약(직접빌리루빈용 시험관에는 직접빌리루빈정색시약)을 1.0ml씩 넣고 잘 혼합한다.
(3) 각 시험관에 디아조혼액을 1.0ml씩 넣고 즉시 잘 혼합하여 실온에서 10분간 방치한다.
(4) 각 시험관에 페링시약을 1.0ml씩 넣고 잘 혼합하여 2시간 이내에 맹검을 대조로 600nm 파장에서 흡광도를 측정한다.
미량법의 경우에는 혈청, 표준액, 정제수를 각각 0.1ml씩 대신에 0.02ml씩 넣는다.
3. 계산법
4. 검량선 작성법
검량선용지의 횡축에 표준액의 농도(mg/이)와 종축에 흡광도의 대응점을 잡아서 검량선을 작성한다.
(1) 검체혈청은 빛에 노출되지 않도록 주의하고, 가능한한 당일중에 사용할 것.
(2) 표준액은 빛에 매우 불안정하므로 사용후 즉시 밀봉, 차광하여 냉암소에 보관할 것.
(3) 검체량이 적은 신생아의 혈청이나 고치를 나타내는 혈청의 경우에는 미량법으로 측정할 수 있다.
(4) 임상검사용 이외의 사용을 금한다.
| 저장방법 | 차광기밀용기, 냉장(2-10℃)보관. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100회용 (1) 총빌리루빈정색시약 ------ 105 ml x 1 병 (2) 직접빌리루빈정색시약 ------ 105 ml x 1 병 (3) 디아조 A 시약 ------ 105 ml x 2 병 (4) 디아조 B 시약 ------ 5 ml x 1 병 (5) 페링시약 ------ 105 ml x 2 병 (6) 표준액 ------ 2 ml x 1 병 |
| 보험코드 | 685300070 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 0 / 테스트 |
| 보험적용일 | 2016-01-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시