| 성상 | 효소시약--------------백색의 괴상 또는 분말 완충액----------------무색의 투명한 액 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국비엠아이 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1995-04-13 |
| 품목기준코드 | 199501898 |
| 표준코드 | 8806548005307, 8806548005314 |
총량 : 1병 중 1병(20밀리리터)중 - 효소시약1병(20밀리리터)중 | 성분명 : 우레아제 | 분량 : 220 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별첨규격(JPE) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 - 완충액100밀리리터중 | 성분명 : 정제수 | 분량 : 0.076 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(JPE) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 1병(20밀리리터)중 - 효소시약1병(20밀리리터)중 | 성분명 : 글루타메이트디하이드로겐나제 | 분량 : 90 | 단위 : 유니트 | 규격 : 별첨규격(JPE) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 1병(20밀리리터)중 - 효소시약1병(20밀리리터)중 | 성분명 : 니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드환원형 | 분량 : 4.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(JPE) | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 냉암소(2-10도씨)보존 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 18 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 효소시약 10ml용×10 20ml용×10 50ml용×4 100ml용×4 완충액 10ml×10 20ml×10 50ml×4 100ml×4 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시