| 성상 | 갈색의 과립제 |
|---|---|
| 업체명 | 경희제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1997-01-07 |
| 품목기준코드 | 199701847 |
| 표준코드 | 8806590015606 |
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 갈근 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 푸에라린으로서 28.0밀리그람 | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 창출 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 소엽 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 시호 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 사이코사포닌으로서 6.6밀리그람 | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 강활 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 독활 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 전호 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 지각 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 형개 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(3.0그램) 중 | 성분명 : 진피 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 40.0밀리그람 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(3그람)X100,300,500포,500,1000그람 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시