| 성상 | 단백질 시험부분은 황색 시험지, 포도당 시험부분은 청색 시험지, PH 시험부분은 오렌지색 시험지, 우로빌리노겐 시험부분은 백색 또는 미백색 시험지, 빌리루빈 시험부분은 미백색 또는 미황색 시험지, 케톤체 시험부분은 미백색 또는 미황색 시험지, 잠혈 시험부분은 미황색 또는 황색 시험지, 아질산염 시험부분은 백색 또는 미백색 시험지, 비중 시헙부분은 엷은 황록색 시험지, 비타민씨 시험부분은 청색 또는 청록색 시험지, 백혈구 시험부분은 미백색 또는 미황색 시험지가 부착된 스트립 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국비엠아이 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1997-09-23 |
| 품목기준코드 | 199702325 |
| 표준코드 | 8806548010608, 8806548010615 |
총량 : 100매중 - 아질산염시험부분 | 성분명 : 아르사닐산 | 분량 : 2.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 백혈구시험부분 | 성분명 : 나프톨에이에스디클로로아세테이트 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - PH시험부분 | 성분명 : 브롬치몰 블루 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 빌리루빈시험부분 | 성분명 : 아질산나트륨 | 분량 : 0.733 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 우로빌리노겐시험부분 | 성분명 : 파라디메칠아미노벤즈알데히드 | 분량 : 14.583 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비중시험부분 | 성분명 : 브롬치몰 블루 | 분량 : 5.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - PH시험부분 | 성분명 : 메칠레드 | 분량 : 0.03 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 백혈구시험부분 | 성분명 : 2-클로로-4-벤자마이드-5-메틸벤젠디아조니움헤미징크클로라이드 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 케톤체시험부분 | 성분명 : 니트로 푸루시드 나트륨 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비중시험부분 | 성분명 : 수산화나트륨 | 분량 : 55.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 단백질시험부분 | 성분명 : 브롬페놀블루 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 잠혈시험부분 | 성분명 : 쿠멘히드로퍼옥시드 | 분량 : 23.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비타민씨시험부분 | 성분명 : 2-6-디클로로페놀인도페롤나트륨 | 분량 : 0.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비중시험부분 | 성분명 : 폴리(메칠비닐에테르/무수말레인산) | 분량 : 133.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 비타민씨시험부분 | 성분명 : 메칠레드 | 분량 : 0.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 포도당시험부분 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 11.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 2100단위
총량 : 100매중 - 잠혈시험부분 | 성분명 : 오르토톨리딘 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100매중 - 포도당시험부분 | 성분명 : 포도당산화효소 | 분량 : 0.46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 460단위
총량 : 100매중 - 포도당시험부분 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 13.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광한기밀용기, 냉소보존 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 10,25,50,100매 |
| 보험코드 | 654801060 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 0 / 매 |
| 보험적용일 | 2011-01-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시