| 성상 | 백색의 원형 필림코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 롯데제과(주)건강사업본부 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1998-11-14 |
| 품목기준코드 | 199800064 |
| 표준코드 | 8806434005800, 8806434005817, 8806434005824, 8806434005831, 8806434005848, 8806434005855, 8806434005862, 8806434005879 |
총량 : 1정 중 370밀리그램 | 성분명 : 규산알루민산마그네슘 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : Al₂O₃로서 38.31mg, MgO로서 30mg | 비고 :
총량 : 1정 중 370밀리그램 | 성분명 : 염산라니티딘 | 분량 : 31.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 370밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 370밀리그램 | 성분명 : 수산화알루민산마그네슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : Al₂O₃로서 30mg, MgO로서 30mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 60,100,120,180,200,240,300정 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시