| 성상 | 수액용 고무마개를 한 무색투명한 유리병에 엷은 미황색의 투명한 액이 들어있는 주사제 |
|---|---|
| 업체명 | 제일약품(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1998-09-03 |
| 품목기준코드 | 199800673 |
| 표준코드 | 8806454005002, 8806454005019, 8806454005101, 8806454005118, 8806454005200, 8806454005217, 8806454005309, 8806454005316 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 130 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 170 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 900 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 1400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아스파라긴산 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 710 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염산엘시스테인 | 분량 : 51 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 시스테인으로서 35㎎ | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘초산리신 | 분량 : 1000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : L-리신으로서 700mg | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 700 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 750 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 910 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 440 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 1290 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 700 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 200, 250, 500, 1000밀리리터 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시