성상 | 갈색의 장방형 연질캅셀제 |
---|---|
업체명 | 대원제약(주) |
전문/일반 | 일반의약품 |
허가일 | 1998-07-09 |
품목기준코드 | 199801512 |
표준코드 | 8806718037008 |
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 산화제2동 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : 동으로서 0.8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 무수인산일수소 칼슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 22.8밀리그램, 칼슘으로서 29.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 2400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 레시친 | 분량 : 9.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : 인으로서 0.29밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 건조황산제일철 | 분량 : 33 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 10.6밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 240 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6.0밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1463밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 4.9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
저장방법 | 밀폐용기 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 30,60,100,120,300,500캅셀 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시