| 성상 | 백색의 타원형 당의정 |
|---|---|
| 업체명 | 신일제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1998-05-27 |
| 품목기준코드 | 199802386 |
| 표준코드 | 8806538007809 |
| 첨부문서 |
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 메칠메치오닌설포늄클로라이드 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 스코폴리아엑스3배산 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 총 알칼로이드로서 0.05밀리그람 | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 스코폴리아엑스3배산 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 총 알칼로이드로서 0.05밀리그람 | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 당약가루 | 분량 : 4.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 스웨르티아마린으로서 93.4㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 히드로탈시트 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 비오디아스타제2000 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : α- 아밀라제 2,000단위, S- 아밀라제 260단위 | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 메타규산알루민산마그네슘 | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : 건조물로서 | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 메칠메치오닌설포늄클로라이드 | 분량 : 25 | 단위 : | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 당약가루 | 분량 : 4.67 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 스웨르티아마린으로서 93.4마이크로그람 | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 스코폴리아엑스3배산 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 총 알칼로이드로서 0.05밀리그람 | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 히드로탈시트 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 비오디아스타제2000 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-55호 | 성분정보 : α-아밀라제2000단위, S-아밀라제 260단위 | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 메타규산알루민산마그네슘 | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-54호 | 성분정보 : 건조물로서 | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 565밀리그램 | 성분명 : 호프건조엑스(14→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 755밀리그램 | 성분명 : 호프건조엑스(14→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 30 60 100 120 200 300 500 1000정 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시