| 성상 | 백색 내지 황백색의 과립제 |
|---|---|
| 업체명 | 광동제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1998-10-09 |
| 품목기준코드 | 199802558 |
| 표준코드 | 8806418042807 |
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 우라실과립 | 분량 : 595.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 우라실로서 448밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 1그램 | 성분명 : 테가푸르과립 | 분량 : 396.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 테가푸르로서 200밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | A22695571 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 1740 / g |
| 보험적용일 | 2000-12-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시