| 성상 | 황갈색의 과립제 |
|---|---|
| 업체명 | 삼익제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1998-10-02 |
| 품목기준코드 | 199803437 |
| 표준코드 | 8806440007515 |
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 복령 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 백지 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 용담 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 겐티오피크로사이드로서 4.5밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 방기 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 생강 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 백작약 | 분량 : 0.83 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로서 16.6밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 위령선 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 강활 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 지황 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 우슬 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 백출 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 도인 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아미그달린으로서 3.35밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1포 중 3그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.33 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 6.6밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(3.0그람)×50,100,250포, 500그람 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시