| 성상 | 연황색의 유상물을 함유한 일면은 갈색, 다른 일면은 암녹색의 연질캅셀이다. |
|---|---|
| 업체명 | 하나제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1984-03-08 |
| 품목기준코드 | 199806924 |
| 표준코드 | 8806578018506 |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 황산철 | 분량 : 49.78 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 11.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼륨으로서 5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.26 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 구리로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 염산치아민 | 분량 : 2.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 43.07 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 10밀리그램 | 비고 : 총 칼슘으로서 10.45밀리그램
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.196 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서0.15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 9.96 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 6밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1211밀리그램 | 성분명 : 팔미틴산레티놀유 | 분량 : 5000 | 단위 : 아이.유 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온보관. |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시