| 성상 | 황갈색의 과립제 |
|---|---|
| 업체명 | 동의제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1999-03-05 |
| 품목기준코드 | 199902203 |
| 표준코드 | 8806612009101, 8806612009118 |
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 반하 | 분량 : 1.00 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 2.00 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 진피 | 분량 : 1.00 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 1.00 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 맥아 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 천마 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 생강 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 황기 | 분량 : 0.50 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 0.50 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 택사 | 분량 : 0.50 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 황백 | 분량 : 0.33 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 0.33 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(5.0g) 중 | 성분명 : 이상 건조엑스로서 | 분량 : 1.220 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(5그람) x 45, 90, 180, 300포, 500그람, 1000그람 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시