| 성상 | 회갈색의 과립제 |
|---|---|
| 업체명 | 동의제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1999-08-06 |
| 품목기준코드 | 199902246 |
| 표준코드 | 8806612011807 |
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 감국 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 고본 | 분량 : 0.5 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 생강 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.33 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 6.6밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 세신 | 분량 : 0.33 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 만형자 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 백지 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 천궁 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 당귀 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 창출 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 방풍 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 독활 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 강활 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 황금 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 바이칼린으로서 67밀리그램 | 비고 :
총량 : 1포(2.5그램) | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 2 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시