| 성상 | 이 약은 흑색-흑갈색의 환제이다. |
|---|---|
| 업체명 | 원광제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 1999-08-02 |
| 품목기준코드 | 199903092 |
| 표준코드 | 8806626001603 |
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 원지 | 분량 : 3.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 3.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 백작약 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로서 90마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 복신 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 생지황 | 분량 : 6.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 황련 | 분량 : 2.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린으로서 77마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 175.5마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 산조인 | 분량 : 2.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 데쿠르신으로서 0.27밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 감초 | 분량 : 2.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 44마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 65밀리그램 | 성분명 : 패모 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시