| 성상 | 포도당 표준액-무색의 투명한 액 효소시약-백색 또는 미황색의 괴상 또는 분말 완충액-무색의 투명한 액 |
|---|---|
| 업체명 | 제이더블유중외메디칼(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 1999-05-01 |
| 품목기준코드 | 199904899 |
| 표준코드 | 8806676003305, 8806676003312 |
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 글리신 | 분량 : 0.225 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 완충액 | 성분명 : 수산화나트륨 | 분량 : 0.205 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 표준액 | 성분명 : 안식향산나트륨 | 분량 : 170 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 과산화효소 | 분량 : 0.356 | 단위 : 유니트 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 표준액 | 성분명 : 포도당 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 포도당산화효소 | 분량 : 325 | 단위 : 유니트 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 완충액 | 성분명 : 페놀 | 분량 : 0.188 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 완충액 | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 1.360 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 수산화나트륨 | 분량 : 0.139 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 4-아미노안티피린 | 분량 : 0.534 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 뮤타로타제 | 분량 : 2.25 | 단위 : 유니트 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 우알부민 | 분량 : 1.000 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 효소시약 | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 0.680 | 단위 : 그램 | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 냉암소(2-10℃)보존 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | (100회용) 1. 효소시약(75밀리리터희석용)-------------------75밀리리터용X4병 2. 완충액----------------------------------------75밀리리터X4병 3. 표준액(200mg/dl)------------------------------5밀리리터X1병 |
| 보험코드 | 667600330 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 0 / ml |
| 보험적용일 | 2011-01-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시