| 성상 | 초코렛색의 타원형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 씨제이헬스케어(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-09-20 |
| 품목기준코드 | 200000180 |
| 표준코드 | 8806400029007, 8806400029014 |
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 염산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨 | 분량 : 37.83 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 몰리브덴으로서 15마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 82.14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 27밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 15.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 3.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민 B1으로서 3밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 0.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서 0.224밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 염화크롬 | 분량 : 76.88 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 크롬으로서 15마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 무수황산동 | 분량 : 5.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 동으로서 2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 5500 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 65.97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로 15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 3.65 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민 B6으서 3밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 판토텐산으로서 10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서 150마이크로그램, 칼륨으로서 46마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 13.79 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 7.23밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로 100밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 3.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 29.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 니코틴산으로서 30밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 0ㆍ1%시아노코발라민 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 18.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 셀레늄으로서 10마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 950밀리그램 | 성분명 : 초산디엘알파토코페롤 | 분량 : 30 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시