| 성상 | 갈색의 산제 |
|---|---|
| 업체명 | 정우신약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-02-03 |
| 품목기준코드 | 200000642 |
| 표준코드 | 8806510024305, 8806510024312, 8806510024329, 8806510024336, 8806942015704, 8806942015711, 8806942015728, 8806942015735, 8806942015742, 8806942015759, 8806942035900, 8806942035917, 8806942035924, 8806942035931, 8806942035979 |
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 황금엑스산 | 분량 : 0.85 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 황금(으)로서1.88g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 창출엑스산 | 분량 : 0.48 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 창출(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 강활엑스산 | 분량 : 0.36 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 강활(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 독활엑스산 | 분량 : 0.34 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 독활(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 방풍엑스산 | 분량 : 0.43 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 방풍(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 천궁엑스산 | 분량 : 0.43 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 천궁(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 당귀엑스산 | 분량 : 0.46 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 당귀(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 백지엑스산 | 분량 : 0.44 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 백지(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 맥문동엑스산 | 분량 : 0.38 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 맥문동(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 만형자엑스산 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 만형자(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 감국엑스산 | 분량 : 0.27 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 감국(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 세신엑스산 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 세신(으)로서0.38g | 비고 :
총량 : 1회 용량(4.66g) 중 | 성분명 : 감초엑스산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 감초(으)로서0.38g | 비고 :
한방의료보험용
한방의료보험용
1. 다음환자에는 투여하지 말 것
염증성 열이 있는자, 허약하여 열이 있고 기운이 없고 허약한자
2. 다음과 같은 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것
1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
3) 부종(부기)이 있는 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 다음과 같은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것
2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g이상인 제제는 장기연용(계속 복용(사용))할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것
3) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것
4. 복용 중 또는 복용후는 다음 사항을 주의할 것
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸루세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨계(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것
5. 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관한다.(사용후 반드시 밀폐 보관 할 것)
2) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1포(4.66g), 150포(1포(4.66g)*150EA), 300포(150포*2EA), 1398g/병 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 45,965 |
| 2016 | 45,805 |
| 2015 | 30,269 |
| 2014 | 31,069 |
| 2013 | 17,306 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시