| 성상 | 갈색의 산제 |
|---|---|
| 업체명 | 정우신약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-02-03 |
| 품목기준코드 | 200000643 |
| 표준코드 | 8806510010704, 8806510010711, 8806510010728, 8806510010735, 8806942014202, 8806942014219, 8806942014226, 8806942014233, 8806942014240, 8806942014257, 8806942038604, 8806942038611, 8806942038628, 8806942038635, 8806942038642, 8806942038659, 8806942038666, 8806942038673 |
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 반하엑스산 | 분량 : 0.47 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 반하(으)로서1.88g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 진피엑스산 | 분량 : 0.6 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 진피(으)로서1.88g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 맥아엑스산 | 분량 : 0.47 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 맥아(으)로서1.88g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 백출엑스산 | 분량 : 0.46 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 백출(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 신곡엑스산 | 분량 : 0.63 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 신곡(으)로서1.25g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 창출엑스산 | 분량 : 0.24 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 창출(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 인삼엑스산 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 인삼(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 황기엑스산 | 분량 : 0.14 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 황기(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 천마엑스산 | 분량 : 0.17 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 천마(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 복령엑스산 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 복령(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 택사엑스산 | 분량 : 0.11 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 택사(으)로서0.63g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 건강엑스산 | 분량 : 0.09 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 건강(으)로서0.38g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 황백엑스산 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 황백(으)로서0.25g | 비고 :
총량 : 1회용량(3.65)중 | 성분명 : 생강엑스산 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 생강(으)로서0.83g | 비고 :
한방의료보험용
한방의료보험용
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 114,184 |
| 2016 | 97,872 |
| 2015 | 48,249 |
| 2014 | 41,381 |
| 2013 | 62,134 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시