| 성상 | 갈색의 과립제. |
|---|---|
| 업체명 | 정우신약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-12-19 |
| 품목기준코드 | 200000742 |
| 표준코드 | 8806510003003, 8806510003010, 8806510003027, 8806942000304, 8806942000311, 8806942000328, 8806942000335 |
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 갈근 | 분량 : 1,200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (푸에라린으로서 24.0밀리그람) | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 300 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (글리시리진산으로서 7.5밀리그람) | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 450 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 대추 | 분량 : 600 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 마황 | 분량 : 600 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : [총알칼로이드(에페드린 및 슈도에페드린)로서 4.2밀리그람] | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 작약 | 분량 : 450 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : (패오니플로린으로서 9.0밀리그람) | 비고 : 이상 수침건조엑스 375밀리그람
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 구아야콜설폰산칼륨 | 분량 : 80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 1포(3.0g) 중 | 성분명 : 말레인산카르비녹사민 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 실온보관(1-30℃). |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시